|
UV紫外線燈管 |
|
|
|
|
產品說明 |
|
|
紫外線(UV)燈管參數表
序號 功率Wattage(kw) Arc Length(mm) Overall Lenghth(mm) Lamp Voltage(Volt) Lamp Current(Amps) Tube Diameter(mm) Power loading 備注
1 1KW 200 335 135 8.1 25 50 220V
2 1KW 125 230 135 8.1 25 80 220V
3 1.6KW 204 360 285 5.6 25 80 220V
4 2KW 250 400 300 7.5 22.5 80 以下為380V
5 2.5KW 305 473 420 6.3 22.5 80
6 3KW 460 620 700 5 22.5 50
7 3KW 250 360 700 5 25 120
8 3.2KW 264 360 290 12.2 25 120
9 4KW 508 664 670 6.3 22.5 80
10 5KW 600 700 700 7.8 25 80
11 5KW 625 725 750 7.5 22.5 80
12 5KW 625 775 750 7.5 22.5 80
13 5KW 653 804 850 6.3 20.5 80
14 5.6KW 673 826 950 7.2 25 80
15 5.6KW 770 850 840 7.5 22.5 80
16 6KW 745 910 950 7.5 25 80
17 7.5KW 653 803 925 8.8 22.5 120
18 8KW 1000 1150 1200 7.5 22.5 80
19 8.4KW 700 826 950 10.4 25 120
20 9.6KW 1247 1387 1570 6.6 25 80
21 11KW 1419 1575 1870 6.3 25 80
22 13KW 1651 1807 1870 7.5 25 80
|
|